掃一掃,聯系我們
微信溝通更方便
110kV電纜|220kV電纜

1.電纜的敷設溫度:≥0℃ 2. 電纜導體的長期允許工作溫度:PVC絕緣≤70℃,XLPE絕緣≤90℃
3. 短路時電纜的最高工作溫度:PVC絕緣≤160℃,XLPE絕緣≤250℃
4. 電纜的最小允許彎曲半徑:單芯電纜:20D mm;多芯電纜:15D mm,注:D為電纜實際外徑
電纜型號、名稱、敷設場合
| 型號 | 名稱 | 敷設場合 | |
| 銅芯 | 鋁芯 | ||
| YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、隧道及管道中 |
| YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
| YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適應埋地敷設、不適應管道內敷設 |
| YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
| YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在江河或淺海的河床上,作為跨越江河或石油、天然氣平臺間的聯線,也用于陸上高落差地區。 |
| YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
| YJV42 | YJLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
| YJV43 | YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
| VV | VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、隧道、管道、電纜溝、易燃及嚴重腐蝕地方、不能承受機械外力作用。 |
| VY | VLY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、管道、電纜溝及嚴重腐蝕地方、不能承受機械外力作用。 |
| VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、管道、地下及嚴重腐蝕地方、不能承受拉力作用。 |
| VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在室內、管道、地下及嚴重腐蝕地方、不能承受拉力作用。 |
| VV32 | VLV32 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在地下、豎井、水中及嚴重腐蝕地方、不能承受大拉力作用。 |
| VV33 | VLV33 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在地下、豎井、水中及嚴重腐蝕地方、能承受大拉力作用。 |
| VV42 | VLV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 可敷設在地下、豎井及嚴重腐蝕地方、能承受大拉力作用。 |
| VV43 | VLV43 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 可敷設在地下、豎井及嚴重腐蝕地方、能承受大拉力作用。 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 單芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 1.5 | 17.2 | 510 | 354 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 18.6 | 637 | 418 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 19.8 | 800 | 488 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 21.6 | 1029 | 591 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 23.3 | 1296 | 701 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 24.9 | 1566 | 815 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1873 | 934 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 1.9 | 28.3 | 2244 | 1085 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 1.9 | 30.7 | 2805 | 1302 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3456 | 1576 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 2.2 | 37.4 | 4501 | 1994 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 5546 | 2412 |
| 630 | 緊壓圓形 | 30.1 | 3.2 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 6853 | 2905 |
| 800 | 緊壓圓形 | 35.0 | 3.2 | 0.12 | 2.5 | 50.4 | 8576 | 3562 |
| 1000 | 緊壓圓形 | 39.5 | 3.2 | 0.12 | 2.6 | 55.3 | 10592 | 4306 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 單芯 (非鎧裝) VV, VLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 10 | 緊壓圓形 | 3.9 | 3.4 | 0.12 | 1.4 | 15.7 | 360 | 297 |
| 16 | 緊壓圓形 | 5.0 | 3.4 | 0.12 | 1.4 | 16.8 | 444 | 344 |
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.5 | 18.0 | 560 | 404 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 1.5 | 19.2 | 684 | 465 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 20.6 | 861 | 549 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 22.2 | 1087 | 649 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 24.1 | 1371 | 776 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 25.5 | 1636 | 885 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 27.2 | 1962 | 1023 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 28.9 | 2326 | 1168 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 31.3 | 29.. | 1397 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3523 | 1643 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.1 | 37.0 | 4534 | 2027 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 40.0 | 5538 | 2404 |
| 630 | 緊壓圓形 | 30.1 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 43.7 | 6837 | 2889 |
| 800 | 緊壓圓形 | 35.0 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 48.8 | 8545 | 3531 |
| 1000 | 緊壓圓形 | 39.5 | 3.4 | 0.12 | 2.6 | 53.7 | 10539 | 4271 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (非鎧裝) YJV, YJLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (非鎧裝) VV, VLV
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||
| 10 | 緊壓圓形 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 28.8 | 1003 | 815 |
| 16 | 緊壓圓形 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 31.4 | 1311 | 1009 |
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 33.8 | 1647 | 1175 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 36.6 | 2052 | 1392 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 39.3 | 2481 | 1537 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 43.0 | 3174 | 1850 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 46.8 | 4010 | 2213 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 50.1 | 4827 | 2557 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 53.5 | 5797 | 2960 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 57.4 | 6916 | 3417 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 62.5 | 8651 | 4112 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 67.6 | 10540 | 4859 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 74.7 | 13601 | 6027 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 81.1 | 16645 | 7178 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (鋼絲鎧裝) YJV32, YJLV32
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝絲外徑(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (鋼絲鎧裝) VV32, VLV32
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝絲外徑(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 10 | 緊壓圓形 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.4 | 2385 | 2196 |
| 16 | 緊壓圓形 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 38.8 | 2802 | 2500 |
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.2 | 3236 | 2764 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.0 | 3768 | 3107 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4890 | 3946 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 52.2 | 5789 | 4465 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.2 | 6856 | 5059 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 59.7 | 7901 | 5631 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63.1 | 9076 | 6239 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.4 | 10467 | 6968 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 72.5 | 12514 | 7975 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.1 | 15590 | 9910 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 86.6 | 19214 | 11641 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 93.2 | 22781 | 13314 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (鋼帶鎧裝) YJV32, YJLV32
| 導體 | 絕緣厚度(mm) | 銅帶屏蔽(近似)(mm) | 隔離套厚度(mm) | 鎧裝帶厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑 | 銅芯電纜重量(kg/km) | 鋁芯電纜重量(kg/km) | ||
| 截面積(mm²) | 結構 | 外徑(mm) | ||||||||
| 25 | 緊壓圓形 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2474 | 2002 |
| 35 | 緊壓圓形 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 42.3 | 2947 | 2286 |
| 50 | 緊壓圓形 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 3537 | 2593 |
| 70 | 緊壓圓形 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 4351 | 3030 |
| 95 | 緊壓圓形 | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.8 | 5297 | 3504 |
| 120 | 緊壓圓形 | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.4 | 6277 | 4012 |
| 150 | 緊壓圓形 | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 60.0 | 7373 | 4541 |
| 185 | 緊壓圓形 | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.9 | 8665 | 5172 |
| 240 | 緊壓圓形 | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.7 | 10618 | 6087 |
| 300 | 緊壓圓形 | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 76.3 | 12836 | 7173 |
| 400 | 緊壓圓形 | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 86.1 | 17195 | 9644 |
| 500 | 緊壓圓形 | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 94.8 | 20887 | 11448 |
本文鏈接:http://www.bhxjy.com/news/226.html
上班時間
周一到周五
公司電話
400-885-7068
